 |
Cassino, 6 de abril de 2025, 15h. Fotografia: Luiz Henrique Torres. |
 |
Cassino, 6 de abril de 2025, 15h. Navio entrando nos Molhes da Barra. Fotografia: Luiz Henrique Torres. |
Fotografias da praia do Cassino neste domingo.
Ocorreu uma forte ressaca no dia 4 de abril e as águas avançaram até a altura da Avenida Beira Mar.
Até a próxima quarta-feira entre Pelotas, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, poderemos ter ventos fortes e chuva. Quanto mais ao sul (Santa Vitória) o vento poderá chegar a 100 km por hora.
Tremor e calafrios com esta expectativa de ventos! Afinal, a empresa de energia melhor colocada no ranking brasileiro - de trás para frente na tabela - deverá dar sua usual contribuição com apagões de energia.
Esta madrugada, dia 6 de abril, sem chuva ou vento, foram várias quedas de luz e uma lâmpada IA desistiu da vida. Imaginem o efeito de gotículas de chuva e do vento no sistema elétrico da CEEE Equatorial: garantia de quedas na luz.
O pior cenário são as quedas e retornos intermitentes com voltagens oscilantes. A Empresa n.1 (de trás para frente) queimou, no ano passado, quatro aparelhos em minha residência. Mesmo desligados e estando apenas com o pluge inseridos nas tomadas, receberam sobrecarga e alguns estragaram. Uma impressora profissional lazer color queimou até a placa mãe e não tem concerto. Frente ao encaminhamento dos "inúteis reclames de praxe" a empresa enviou correspondência de que nada anormal ocorreu na rede no dia dos "eventos que não existiram". Não assumiram qualquer responsabilidade. Estendendo a negativa dos "eventos ficcionais que a esquizofrenia coletiva produziu", a toda vizinhança que também seus aparelhos fritados.
Os próximos dias serão tensos. Quem tem a CEEE Equatorial em sua vida está sempre com a cabeça em 110 ou 220 volts. Preparem as luzes de emergência e as lanternas.
Congratulations a empresa pelo pódio conquistado. Segue os dados obtidos na nota técnica n.46/2025-STD/ANEEL:
Tabela I: DGC e Ranking 2024: NUC maior que 400 mil.
| Distribuidora | Região | NUC | DEC Relativo | FEC Relativo | DGC |
1º | CPFL SANTA CRUZ | SE | 500.485 | 0,66 | 0,50 | 0,58 |
2º | EPB | NE | 1.820.695 | 0,74 | 0,50 | 0,62 |
2º | ERO | NO | 683.969 | 0,79 | 0,45 | 0,62 |
4º | NEOENERGIA COSERN | NE | 1.550.978 | 0,81 | 0,46 | 0,63 |
5º | ESS | SE | 871.332 | 0,77 | 0,52 | 0,64 |
6º | CPFL PAULISTA | SE | 4.889.235 | 0,74 | 0,59 | 0,67 |
6º | EDP ES | SE | 1.734.645 | 0,82 | 0,51 | 0,67 |
6º | EQUATORIAL PA | NO | 2.993.913 | 0,86 | 0,47 | 0,67 |
6º | ETO | NO | 659.197 | 0,85 | 0,50 | 0,67 |
10º | EMT | CO | 1.612.119 | 0,84 | 0,51 | 0,68 |
11º | CPFL PIRATININGA | SE | 1.900.489 | 0,73 | 0,65 | 0,69 |
11º | EMR | SE | 589.132 | 0,79 | 0,59 | 0,69 |
13º | NEOENERGIA COELBA | NE | 6.103.393 | 0,81 | 0,60 | 0,71 |
14º | NEOENERGIA ELEKTRO | SE | 3.001.497 | 0,83 | 0,61 | 0,72 |
15º | EDP SP | SE | 2.144.962 | 0,88 | 0,60 | 0,74 |
15º | EMS | CO | 1.116.806 | 0,87 | 0,60 | 0,74 |
15º | RGE | SU | 3.055.902 | 0,87 | 0,62 | 0,74 |
18º | ESE | NE | 867.466 | 0,86 | 0,64 | 0,75 |
18º | NEOENERGIA BRASÍLIA | CO | 1.172.669 | 0,73 | 0,77 | 0,75 |
20º | NEOENERGIA PERNAMBUCO | NE | 3.750.841 | 0,91 | 0,64 | 0,77 |
21º | ENEL SP | SE | 7.868.507 | 0,94 | 0,66 | 0,80 |
21º | EQUATORIAL PI | NE | 1.512.064 | 1,05 | 0,55 | 0,80 |
21º | LIGHT SESA | SE | 3.835.907 | 0,95 | 0,64 | 0,80 |
24º | ENEL CE | NE | 3.867.082 | 0,98 | 0,65 | 0,82 |
24º | EQUATORIAL MA | NE | 2.777.645 | 0,94 | 0,70 | 0,82 |
26º | CELESC | SU | 3.398.404 | 0,92 | 0,79 | 0,85 |
27º | ENEL RJ | SE | 2.662.286 | 1,00 | 0,73 | 0,86 |
28º | CEMIG | SE | 9.263.894 | 0,98 | 0,84 | 0,91 |
29º | COPEL | SU | 5.131.076 | 0,95 | 0,90 | 0,92 |
30º | EQUATORIAL GO | CO | 3.428.579 | 1,39 | 0,98 | 1,19 |
31º | CEEE | SU | 1.923.096 | 2,28 | 1,23 | 1,76
|
https://sei.aneel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?yPDszXhdoNcWQHJaQlHJmJIqCNXRK_Sh2SMdn1U-tzNaWkW7M0k5ey9AaQJQI2jW9AIxMRlGEHF229RWnRTUZV-LjnJSMEZi1Ye55bol6d9y0-ekcmXLtrp99QJiK9Jd
 |
https://sei.aneel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?yPDszXhdoNcWQHJaQlHJmJIqCNXRK_Sh2SMdn1U-tzNaWkW7M0k5ey9AaQJQI2jW9AIxMRlGEHF229RWnRTUZV-LjnJSMEZi1Ye55bol6d9y0-ekcmXLtrp99QJiK9Jd |